步凤镇光明路东、步凤路南侧地块项目监理服务评标结果公示
(标段编号:E************003001)
******有限公司的步凤镇光明路东、步凤路南侧地块项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 880 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 许志彬 | 注册监理工程师注册执业证书****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 通州区五接花苑二期项目监理 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩未提供真实性辅助文件。 |
2 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 总监变更不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 未按招标文件提供开户许可证明材料。 |
5 | ******有限公司 | 总监变更无已完成工程量比例证明,不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限责任公司 | 未提供开户许可证明材料。 |
7 | ******有限公司 | 未提供总监理工程师承诺书,不符合招标文件要求。 |
8 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
9 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
10 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
11 | ******有限公司 | 总监变更无工程量比例。 |
12 | ******有限公司 | ******居住建筑有达9.8万平方米及以上,不符合招标文件要求。 |
13 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
14 | ******有限公司 | 总监变更不符合招标文件要求。 |
15 | ******有限公司 | 未提供业绩中标通知书或直接发包证明。 |
16 | ******有限公司 | 总监变更不符合招标文件要求。 |
17 | ******有限公司 | 总监变更手续未明确工程量比例。 |
18 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 人员配置和仪器设备评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.80 | 94.63 | 5 | 0 | 0 | 99.63 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 92.886 | 5 | 0 | 0 | 97.886 |
3 | ******有限责任公司 | ******.00 | 80.147 | 5 | 0 | 0 | 85.147 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 93.969 | 5 | 0 | 0 | 98.969 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 94.517 | 5 | 0 | 0 | 99.517 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 93.461 | 5 | 0 | 0 | 98.461 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 94.42 | 5 | 0 | 0 | 99.42 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 91.244 | 5 | 0 | 0 | 96.244 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 94.95 | 5 | 0 | 0 | 99.95 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 94.778 | 5 | 0 | 0 | 99.778 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 94.054 | 5 | 0 | 0 | 99.054 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 92.971 | 5 | 0 | 0 | 97.971 |
13 | ******有限公司 | ******.80 | 94.278 | 5 | 0 | 0 | 99.278 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 78.433 | 5 | 0 | 0 | 83.433 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 94.272 | 5 | 0 | 0 | 99.272 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 78.86 | 5 | 0 | 0 | 83.86 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 94.484 | 5 | 0 | 0 | 99.484 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 91.578 | 5 | 0 | 0 | 96.578 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 91.795 | 5 | 0 | 0 | 96.795 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 93.808 | 5 | 0 | 0 | 98.808 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 93.04 | 5 | 0 | 0 | 98.04 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 92.114 | 5 | 0 | 0 | 97.114 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 94.601 | 5 | 0 | 0 | 99.601 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 92.547 | 5 | 0 | 0 | 97.547 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 94.097 | 5 | 0 | 0 | 99.097 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 92.189 | 5 | 0 | 0 | 97.189 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 94.47 | 5 | 0 | 0 | 99.47 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 94.962 | 5 | 0 | 0 | 99.962 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 87.355 | 5 | 0 | 0 | 92.355 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 94.908 | 5 | 0 | 0 | 99.908 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 93.713 | 5 | 0 | 0 | 98.713 |
32 | ******有限公司 | ******.18 | 94.941 | 5 | 0 | 0 | 99.941 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 93.856 | 5 | 0 | 0 | 98.856 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 94.192 | 5 | 0 | 0 | 99.192 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 94.67 | 5 | 0 | 0 | 99.67 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 93.516 | 5 | 0 | 0 | 98.516 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 94.937 | 5 | 0 | 0 | 99.937 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 94.484 | 5 | 0 | 0 | 99.484 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 84.859 | 5 | 0 | 0 | 89.859 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 83.486 | 5 | 0 | 0 | 88.486 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 94.714 | 5 | 0 | 0 | 99.714 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 92.794 | 5 | 0 | 0 | 97.794 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 92.147 | 5 | 0 | 0 | 97.147 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 94.958 | 5 | 0 | 0 | 99.958 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 94.852 | 5 | 0 | 0 | 99.852 |
46 | ******有限公司 | ******.68 | 94.866 | 5 | 0 | 0 | 99.866 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 94.638 | 5 | 0 | 0 | 99.638 |
48 | ******有限公司 | ******.20 | 88.405 | 5 | 0 | 0 | 93.405 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 92.485 | 5 | 0 | 0 | 97.485 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 94.726 | 5 | 0 | 0 | 99.726 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 92.711 | 5 | 0 | 0 | 97.711 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 94.339 | 5 | 0 | 0 | 99.339 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月21日至 2025年04月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。