******中学新校园建设项目工程监理
招标项目编号: LFYB1B0796
******中学新校园建设项目工程监理】中标候选人公示
公示编号: LFYB1B0796
公示内容:
******中学新校园建设项目工程监理 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2025-04-22 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年04月24日 | 公示截止日期: 2025年04月27日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 确保工程严格符合国家法律法规、合同约定及设计文件要求,通过全过程动态监督、关键环节控制及标准化管理,实现工程质量达到合格标准以上,并优先满足强制性技术规范要求。 | 自合同签订之日起至本项目的缺陷责任期结束止(缺陷责任期24个月,自工程竣工验收之日起计算),其他相关服务的期限未含在监理服务期限内。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 确保工程严格符合国家法律法规、合同约定及设计文件要求,通过全过程动态监督、关键环节控制及标准化管理,实现工程质量达到合格标准以上,并优先满足强制性技术规范要求。 | 自合同签订之日起至本项目的缺陷责任期结束止(缺陷责任期24个月,自工程竣工验收之日起计算),其他相关服务的期限未含在监理服务期限内。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 确保工程严格符合国家法律法规、合同约定及设计文件要求,通过全过程动态监督、关键环节控制及标准化管理,实现工程质量达到合格标准以上,并优先满足强制性技术规范要求。 | 自合同签订之日起至本项目的缺陷责任期结束止(缺陷责任期24个月,自工程竣工验收之日起计算),其他相关服务的期限未含在监理服务期限内。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 马建民 | 房屋建筑工程高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
2 | ******有限公司 | 陈建国 | 房屋建筑工程高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3 | ******有限公司 | 刘彦庆 | 房屋建筑工程高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备住建部颁发的房屋建筑工程专业监理甲级资质;拟派总监理工程师具有注册在投标人单位的房屋建筑工程国家注册监理工程师资格,且无在建;投标文件完全响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 具备住建部颁发的房屋建筑工程专业监理甲级资质;拟派总监理工程师具有注册在投标人单位的房屋建筑工程国家注册监理工程师资格,且无在建;投标文件完全响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 具备住建部颁发的工程监理综合资质;拟派总监理工程师具有注册在投标人单位的房屋建筑工程国家注册监理工程师资格,且无在建;投标文件完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐山新体育中心项目 | ******有限公司) | 2017-11-28 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 围场县医疗功能园区医疗区建设项目监理 | ******有限公司) | 2018-09-21 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******学院藁城新校区项目(一期)监理二标段 | ******学院 | 2019-12-20 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******学院正定新区新校区项目(一期工程)监理二标段 | ******学院 | 2021-02-26 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******中学项目工程总承包(EPC)监理 | 正定县政府投资项目代建中心 | 2020-05-15 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 元泰中心 | ******有限公司 | 2016-11-14 00:00:00.0 | 837700 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈建国 | 唐山新体育中心项目 | ******有限公司) | 2017-11-28 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 陈建国 | 围场县医疗功能园区医疗区建设项目监理 | ******有限公司) | 2018-09-21 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 刘彦庆 | ******学院藁城新校区项目(一期)监理二标段 | ******学院 | 2019-12-20 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 刘彦庆 | ******学院正定新区新校区项目(一期工程)监理二标段 | ******学院 | 2021-02-26 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 马建民 | ******中学项目工程总承包(EPC)监理 | 正定县政府投资项目代建中心 | 2020-05-15 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 22.10 | 23.00 | 22.47 | 22.00 | 22.20 |
2 | ******有限公司 | 23.40 | 22.50 | 23.78 | 23.30 | 23.50 |
3 | ******有限公司 | 23.50 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 23.20 |
4 | ******有限公司 | 19.90 | 19.00 | 19.71 | 19.40 | 19.60 |
5 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.58 | 16.10 | 19.10 |
6 | ******有限公司 | 18.20 | 18.00 | 18.48 | 18.10 | 18.20 |
7 | ******有限责任公司 | 16.30 | 16.00 | 16.92 | 18.60 | 16.40 |
8 | ******有限公司 | 16.10 | 17.50 | 16.45 | 16.60 | 16.60 |
9 | ******有限公司 | 16.30 | 15.50 | 16.97 | 16.50 | 15.70 |
10 | ******有限公司 | 16.10 | 16.00 | 16.40 | 16.40 | 15.80 |
11 | ******有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.67 | 16.50 | 15.58 |
12 | ******有限公司 | 13.00 | 15.50 | 13.57 | 12.90 | 13.20 |
13 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.36 | 13.10 | 12.80 |
14 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 13.62 | 12.50 | 13.10 |
15 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.58 | 13.20 | 13.60 |
16 | ******有限公司 | 13.10 | 13.50 | 13.65 | 12.80 | 12.60 |
17 | ******有限公司 | 13.10 | 13.50 | 13.48 | 12.60 | 12.80 |
18 | ******有限公司 | 13.30 | 13.50 | 13.56 | 13.10 | 13.00 |
19 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.71 | 12.90 | 13.40 |
20 | ******有限责任公司 | 12.80 | 13.00 | 13.93 | 12.70 | 12.80 |
21 | ******有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.27 | 12.90 | 13.00 |
22 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.56 | 12.90 | 12.50 |
23 | ******有限公司 | 12.80 | 13.00 | 13.95 | 13.00 | 12.60 |
24 | ******有限公司 | 12.80 | 12.50 | 13.77 | 12.80 | 13.00 |
25 | ******有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.47 | 12.80 | 12.90 |
26 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.52 | 12.50 | 13.30 |
27 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 13.64 | 12.50 | 13.50 |
28 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.38 | 12.50 | 12.80 |
29 | ******有限公司 | 12.80 | 12.50 | 13.51 | 13.00 | 13.10 |
30 | ******有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.31 | 12.60 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.60 | 35.00 | 33.93 | 33.60 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 31.80 | 30.00 | 31.64 | 31.90 | 32.10 |
3 | ******有限公司 | 32.50 | 31.00 | 31.60 | 31.60 | 32.60 |
4 | ******有限公司 | 31.60 | 30.00 | 30.91 | 30.70 | 32.00 |
5 | ******有限公司 | 31.70 | 31.00 | 31.65 | 31.00 | 32.60 |
6 | ******有限公司 | 31.20 | 30.00 | 31.81 | 31.10 | 31.00 |
7 | ******有限责任公司 | 32.70 | 30.50 | 31.69 | 32.10 | 31.00 |
8 | ******有限公司 | 30.70 | 30.00 | 31.78 | 30.10 | 32.90 |
9 | ******有限公司 | 30.30 | 31.00 | 31.43 | 29.70 | 32.70 |
10 | ******有限公司 | 31.20 | 31.00 | 31.83 | 31.10 | 31.00 |
11 | ******有限公司 | 31.20 | 30.50 | 31.32 | 31.80 | 31.00 |
12 | ******有限公司 | 31.60 | 31.00 | 31.62 | 31.50 | 31.00 |
13 | ******有限公司 | 32.10 | 30.50 | 31.38 | 31.90 | 32.20 |
14 | ******有限公司 | 32.00 | 30.50 | 31.61 | 31.30 | 32.60 |
15 | ******有限公司 | 31.50 | 30.50 | 31.71 | 30.70 | 31.60 |
16 | ******有限公司 | 33.40 | 30.00 | 31.78 | 30.30 | 30.90 |
17 | ******有限公司 | 31.60 | 30.50 | 31.68 | 30.90 | 32.20 |
18 | ******有限公司 | 30.70 | 30.50 | 31.61 | 30.50 | 32.30 |
19 | ******有限公司 | 29.60 | 31.00 | 30.33 | 31.90 | 32.00 |
20 | ******有限责任公司 | 30.10 | 30.00 | 31.22 | 31.20 | 33.00 |
21 | ******有限公司 | 31.80 | 30.50 | 31.50 | 30.70 | 32.10 |
22 | ******有限公司 | 31.10 | 30.00 | 31.27 | 31.10 | 32.20 |
23 | ******有限公司 | 31.60 | 30.00 | 31.56 | 31.00 | 31.00 |
24 | ******有限公司 | 30.70 | 30.50 | 31.24 | 30.40 | 32.20 |
25 | ******有限公司 | 31.20 | 31.00 | 31.36 | 30.90 | 31.50 |
26 | ******有限公司 | 31.90 | 30.50 | 31.46 | 30.90 | 31.00 |
27 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 31.03 | 30.20 | 31.90 |
28 | ******有限公司 | 30.00 | 30.50 | 31.08 | 30.30 | 32.20 |
29 | ******有限公司 | 30.10 | 30.00 | 31.13 | 30.00 | 31.50 |
30 | ******有限公司 | 29.80 | 30.00 | 31.00 | 30.70 | 31.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.18 | 95.36 |
2 | ******有限公司 | 39.58 | 94.37 |
3 | ******有限公司 | 37.11 | 92.39 |
4 | ******有限公司 | 39.54 | 90.10 |
5 | ******有限公司 | 39.50 | 89.65 |
6 | ******有限公司 | 39.65 | 88.87 |
7 | ******有限责任公司 | 39.18 | 87.62 |
8 | ******有限公司 | 39.41 | 87.16 |
9 | ******有限公司 | 39.54 | 86.76 |
10 | ******有限公司 | 39.27 | 86.64 |
11 | ******有限公司 | 39.38 | 86.59 |
12 | ******有限公司 | 39.75 | 84.72 |
13 | ******有限公司 | 39.63 | 84.20 |
14 | ******有限公司 | 39.46 | 84.16 |
15 | ******有限公司 | 39.64 | 84.08 |
16 | ******有限公司 | 39.57 | 83.98 |
17 | ******有限公司 | 39.40 | 83.88 |
18 | ******有限公司 | 39.42 | 83.83 |
19 | ******有限公司 | 39.69 | 83.82 |
20 | ******有限责任公司 | 39.62 | 83.77 |
21 | ******有限公司 | 39.45 | 83.72 |
22 | ******有限公司 | 39.57 | 83.65 |
23 | ******有限公司 | 39.48 | 83.58 |
24 | ******有限公司 | 39.60 | 83.58 |
25 | ******有限公司 | 39.42 | 83.56 |
26 | ******有限公司 | 39.34 | 83.51 |
27 | ******有限公司 | 39.59 | 83.41 |
28 | ******有限公司 | 39.66 | 83.38 |
29 | ******有限公司 | 39.55 | 83.08 |
30 | ******有限公司 | 39.53 | 82.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求填写服务期; |
2 | ******有限公司 | 90页,倒数第三行未按暗标要求文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******中学 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区翔云道369号 | 地址: 唐山市嘉美广场1号楼2单元2501室 |
联系人: 王芳 | 联系人: 刘天放 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。